


| YT01 hreint járn aðal efnasamsetning%, ekki meiri en | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | NB | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Vörustaða: ferningur billet, kringlótt bar | ||||||||||||
| YT2 hreint járn aðal efnasamsetning%, ekki meiri en | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | NB | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Vörustaða: ferningur billet | ||||||||||||
| YT3 hreint járn aðal efnasamsetning%, ekki meiri en | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | NB | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Vörustaða: ferningur billet | ||||||||||||

